廣東省2018年成人高考第一批高中起點本科層次院校第一志愿投檔情況
更新時間:2018-12-11 11:11:16
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 廣東省2018年成人高考第一批高中起點本科層次院校第一志愿投檔情況如下:
廣東省2018年成人高考第一批高中起點本科層次院校第一志愿投檔情況 | |||||||
理工類、體育類 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 缺檔數(shù) |
10008 | 北京科技大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 4 | 4 | 184 | 0 |
10013 | 北京郵電大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 2 | 2 | 320 | 0 |
10015 | 北京印刷學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 38 | 29 | 186 | 9 |
10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 27 | 18 | 180 | 9 |
10264 | 上海海洋大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 14 | 5 | 185 | 9 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 1 | 1 | 225 | 0 |
10403 | 南昌大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 2 | 2 | 213 | 0 |
10407 | 江西理工大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 27 | 20 | 180 | 7 |
10414 | 江西師范大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 6 | 5 | 180 | 1 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 21201 | 高起本理工類201組 | 3 | 3 | 186 | 0 |
10495 | 武漢紡織大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 377 | 272 | 180 | 105 |
10530 | 湘潭大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 26 | 24 | 182 | 2 |
10532 | 湖南大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 3 | 3 | 200 | 0 |
10534 | 湖南科技大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 15 | 9 | 181 | 6 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 1 | 1 | 246 | 0 |
10542 | 湖南師范大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 19 | 19 | 182 | 0 |
10559 | 暨南大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 203 | 203 | 180 | 0 |
10560 | 汕頭大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 24 | 24 | 185 | 0 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 129 | 129 | 180 | 0 |
10566 | 廣東海洋大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 15 | 5 | 184 | 10 |
10570 | 廣州醫(yī)科大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 948 | 626 | 180 | 322 |
10573 | 廣東藥科大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 394 | 370 | 180 | 24 |
10574 | 華南師范大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 9 | 8 | 189 | 1 |
10576 | 韶關(guān)學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 70 | 70 | 180 | 0 |
10580 | 肇慶學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 160 | 160 | 180 | 0 |
10585 | 廣州體育學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 3 | 3 | 169 | 0 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 69 | 69 | 182 | 0 |
10590 | 深圳大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 50 | 44 | 181 | 6 |
10674 | 昆明理工大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 17 | 9 | 188 | 8 |
10698 | 西安交通大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 1 | 1 | 365 | 0 |
10709 | 西安工程大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 1 | 1 | 246 | 0 |
11078 | 廣州大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 89 | 89 | 180 | 0 |
11106 | 廣州航海學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 79 | 45 | 180 | 34 |
11232 | 北京信息科技大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 25 | 11 | 180 | 14 |
11342 | 湖南工程學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 8 | 8 | 191 | 0 |
11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 49 | 29 | 182 | 20 |
11437 | 長春工程學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 2 | 2 | 187 | 0 |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 74 | 57 | 180 | 17 |
11540 | 廣東金融學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 119 | 119 | 181 | 0 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 30 | 14 | 180 | 16 |
11819 | 東莞理工學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 11 | 11 | 182 | 0 |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 21201 | 高起本理工類201組 | 201 | 146 | 180 | 55 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 19 | 5 | 180 | 14 |
13714 | 廣州工商學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 15 | 11 | 180 | 4 |
13720 | 廣東理工學院 | 21201 | 高起本理工類201組 | 211 | 98 | 180 | 113 |
文史類 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 缺檔數(shù) |
10008 | 北京科技大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 13 | 13 | 195 | 0 |
10013 | 北京郵電大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 2 | 2 | 282 | 0 |
10015 | 北京印刷學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 2 | 2 | 203 | 0 |
10034 | 中央財經(jīng)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 6 | 6 | 198 | 0 |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 66 | 57 | 198 | 9 |
10054 | 華北電力大學(北京) | 22202 | 高起本文史類202組 | 1 | 1 | 236 | 0 |
10207 | 吉林財經(jīng)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 10 | 9 | 199 | 1 |
10264 | 上海海洋大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 12 | 10 | 196 | 2 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 2 | 1 | 253 | 1 |
10403 | 南昌大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 8 | 7 | 190 | 1 |
10407 | 江西理工大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 55 | 49 | 190 | 6 |
10414 | 江西師范大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 40 | 30 | 191 | 10 |
10425 | 中國石油大學(華東) | 22202 | 高起本文史類202組 | 3 | 3 | 200 | 0 |
10495 | 武漢紡織大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 127 | 110 | 190 | 17 |
10511 | 華中師范大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 30 | 30 | 197 | 0 |
10530 | 湘潭大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 14 | 14 | 195 | 0 |
10532 | 湖南大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 9 | 9 | 196 | 0 |
10534 | 湖南科技大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 19 | 15 | 196 | 4 |
10542 | 湖南師范大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 57 | 57 | 193 | 0 |
10559 | 暨南大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 275 | 265 | 191 | 10 |
10560 | 汕頭大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 61 | 61 | 194 | 0 |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 369 | 369 | 191 | 0 |
10566 | 廣東海洋大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 121 | 104 | 191 | 17 |
10573 | 廣東藥科大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 14 | 14 | 208 | 0 |
10574 | 華南師范大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 68 | 58 | 194 | 10 |
10576 | 韶關(guān)學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 25 | 25 | 193 | 0 |
10580 | 肇慶學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 172 | 72 | 195 | 100 |
10588 | 廣東技術(shù)師范學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 14 | 14 | 299 | 0 |
10590 | 深圳大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 326 | 306 | 191 | 20 |
10592 | 廣東財經(jīng)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 75 | 68 | 190 | 7 |
11078 | 廣州大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 105 | 105 | 191 | 0 |
11106 | 廣州航海學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 20 | 14 | 194 | 6 |
11110 | 廣東警官學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 102 | 102 | 190 | 0 |
11232 | 北京信息科技大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 171 | 167 | 190 | 4 |
11342 | 湖南工程學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 1 | 0 | - | 1 |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 17 | 17 | 193 | 0 |
11540 | 廣東金融學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 344 | 344 | 190 | 0 |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 13 | 12 | 201 | 1 |
11656 | 廣東石油化工學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 42 | 34 | 193 | 8 |
11819 | 東莞理工學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 20 | 20 | 191 | 0 |
11845 | 廣東工業(yè)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 142 | 111 | 193 | 31 |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 22202 | 高起本文史類202組 | 90 | 71 | 190 | 19 |
11847 | 佛山科學技術(shù)學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 49 | 24 | 190 | 25 |
13714 | 廣州工商學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 45 | 42 | 192 | 3 |
13720 | 廣東理工學院 | 22202 | 高起本文史類202組 | 19 | 17 | 194 | 2 |
外語類 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 缺檔數(shù) |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 23202 | 高起本外語類202組 | 20 | 20 | 199 | 0 |
11540 | 廣東金融學院 | 23202 | 高起本外語類202組 | 14 | 14 | 206 | 0 |
11846 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 23202 | 高起本外語類202組 | 99 | 95 | 190 | 4 |
13720 | 廣東理工學院 | 23202 | 高起本外語類202組 | 8 | 8 | 204 | 0 |
藝術(shù)類 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 缺檔數(shù) |
10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 98 | 98 | 168 | 0 |
10574 | 華南師范大學 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 12 | 10 | 175 | 2 |
10586 | 廣州美術(shù)學院 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 250 | 257 | 160 | -7 |
10587 | 星海音樂學院 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 34 | 55 | 183 | -21 |
10590 | 深圳大學 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 61 | 61 | 162 | 0 |
11106 | 廣州航海學院 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 28 | 27 | 164 | 1 |
13714 | 廣州工商學院 | 25202 | 高起本藝術(shù)類202組 | 6 | 6 | 173 | 0 |
編輯推薦
最新資訊
- 青海省教育考試網(wǎng):2024年青海成人高考成績及最低錄取分數(shù)線均已公布2024-11-28
- 2024年寧夏成人高考成績11月27日已公布2024-11-28
- 2024年河北成人高考成績查詢截止時間:12月31日2024-11-27
- 2024年福建成人高考最低錄取分數(shù)線公布2024-11-26
- 2024新疆成人高考成績11月26日公布,11月26日-28日可申請成績復(fù)核2024-11-26
- 2024年湖南成人高考成績快公布了嗎2024-11-26
- 2024年青海成人高考成績什么時候公布2024-11-26
- 2024年寧夏成人高考成績什么時候公布2024-11-26
- 廣東省教育考試院:2024年廣東成人高考成績和錄取結(jié)果查詢方式發(fā)布2024-11-25
- 2024年新疆成人高考成績公布時間:11月26日12:002024-11-25