廣東中山2017藥學(xué)中級(jí)資格考試合格人員名單
更新時(shí)間:2017-12-22 16:58:50
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
初級(jí)藥士/藥師/主管藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2017年度藥學(xué)專業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試的成績(jī)已公布,下面環(huán)球網(wǎng)校分享廣東中山2017藥學(xué)中級(jí)資格考試合格人員名單,希望相關(guān)考生及時(shí)關(guān)注。相關(guān)推薦:廣東各市2017藥學(xué)專業(yè)初中級(jí)資格考試考后復(fù)核收表通
2017年度藥學(xué)專業(yè)初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試的成績(jī)已公布,下面環(huán)球網(wǎng)校分享“廣東中山2017藥學(xué)中級(jí)資格考試合格人員名單”,希望相關(guān)考生及時(shí)關(guān)注。
相關(guān)推薦:廣東各市2017藥學(xué)專業(yè)初中級(jí)資格考試考后復(fù)核收表通知匯總
2017年度藥學(xué)專業(yè)中級(jí)專業(yè)考后復(fù)核收表人員名單
序號(hào) | 姓名 | 檔案號(hào) |
1 | 吳巧賢 | 0970000009716441123 |
2 | 鄧金祥 | 0970000009716441120 |
3 | 朱怡潔 | 0972017441105000001 |
4 | 朱梅桂 | 0970000009716441194 |
5 | 黃財(cái)順 | 0972017441105000010 |
6 | 何倩茵 | 0970000009716441130 |
7 | 蕭玉媚 | 0970000009716441139 |
8 | 吳潤(rùn)珍 | 0970000009716441136 |
9 | 黃麗芳 | 0970000009714441422 |
10 | 郭建培 | 0970000009716441172 |
11 | 鄭耀雙 | 0972017441105000017 |
12 | 李亮華 | 0970000009716441163 |
13 | 康友梅 | 0972017441105000022 |
14 | 蔡瑰瑜 | 0972017441105000024 |
15 | 林淑平 | 0972017441105000026 |
16 | 薄保杰 | 0972017441105000027 |
17 | 黃慧 | 0970000009715441516 |
18 | 李亞軍 | 0970000009716441156 |
19 | 鄧興懿 | 0972017441105000032 |
20 | 沈澤勇 | 0970000009715441544 |
21 | 黎家喜 | 0972017441105000034 |
22 | 陳石生 | 0970000009716441159 |
23 | 周亞蘭 | 0970000009716441190 |
24 | 劉卓榮 | 0970000009716441129 |
25 | 周潔麗 | 0972017441105000037 |
26 | 鄧慧蕙 | 0972017441105000042 |
27 | 林章鳳 | 0972017441105000044 |
28 | 謝瓊麗 | 0970000009716441203 |
29 | 梁泳珊 | 0970000009715441537 |
30 | 丘鳳 | 0970000009716441164 |
31 | 張滿芳 | 0972017441105000047 |
32 | 陳金花 | 0972017441105000054 |
33 | 陳贊利 | 0970000009716441212 |
34 | 林瑜豐 | 0970000009715441493 |
35 | 黃南岳 | 0970000009716441168 |
36 | 吳翠坪 | 0972017441105000008 |
37 | 馮釗德 | 0970000009716441117 |
38 | 毛海洋 | 0970000009716441193 |
39 | 謝婷婷 | 0972017441105000006 |
40 | 董于東 | 0970000009716441173 |
41 | 蔡旭慶 | 0972017441105000011 |
42 | 李翠瑩 | 0970000009716441115 |
43 | 劉文苑 | 0970000009716441187 |
44 | 郭曉波 | 0972017441105000021 |
45 | 詹澤鑫 | 0972017441105000025 |
46 | 陳細(xì)婷 | 0972017441105000075 |
47 | 郭子揚(yáng) | 0970000009716441160 |
48 | 孫潔韻 | 0970000009715441404 |
49 | 杜瑞萍 | 0972017441105000043 |
50 | 黃泳琛 | 0972017441105000046 |
51 | 李妙卿 | 0970000009716441206 |
52 | 馮麗敏 | 0970000009716441219 |
53 | 梁美金 | 0972017441105000058 |
54 | 尹萍 | 0972017441105000071 |
55 | 程國(guó)勤 | 0972017441105000013 |
56 | 蘇觀鳳 | 0972017441105000016 |
57 | 李翠芳 | 0970000009716441131 |
58 | 何菲 | 0970000009716441162 |
59 | 郭星 | 0970000009716441116 |
60 | 陳桂霞 | 0972017441105000018 |
61 | 馮靜文 | 0972017441105000023 |
62 | 邱偉微 | 0972017441105000030 |
63 | 戚綺婷 | 0972017441105000035 |
64 | 鄭凱璇 | 0970000009716441177 |
65 | 陳偉勝 | 0972017441105000077 |
66 | 何梅珍 | 0970000009716441109 |
67 | 蔡仰新 | 0970000009712440373 |
68 | 梁玲 | 0972017441105000061 |
編輯推薦:
廣東2017藥學(xué)專業(yè)初中級(jí)資格考試各考試管理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
環(huán)球網(wǎng)校友情提供:藥士/藥師/主管藥師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦
最新資訊
- 2020年藥士\藥師\主管藥師考試成績(jī)查詢時(shí)間及入口2020-10-27
- 2019海南衛(wèi)生資格初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格人員名單下發(fā)通知2020-03-24
- 2019溫州藥學(xué)職稱資格考試合格人員名單公布的通知2020-03-23
- 2019畢節(jié)初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格考生名單公示(省內(nèi)合格)2020-02-20
- 2019安順初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格考生名單公示(省內(nèi)合格)2020-02-20
- 2019銅仁初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格考生名單公示(省內(nèi)合格)2020-02-20
- 2019黔東南州初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格考生名單公示(省內(nèi)合格)2020-02-19
- 2019年貴陽(yáng)初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試合格考生名單公示(I類、II類省內(nèi)合格)2020-02-19
- 2019年六盤水初級(jí)藥士/藥師/主管藥師考試省內(nèi)合格人員名單公示2020-02-18
初級(jí)藥士/藥師/主管藥師歷年真題下載 更多
初級(jí)藥士/藥師/主管藥師各地入口