2019年10月江蘇自學考試??紝I(yè)時間表
更新時間:2019-05-23 10:26:53
來源:江蘇省教育考試院
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 江蘇自學考試自2016年起??剂瞬糠謱I(yè),在規(guī)定時間內未能畢業(yè)的考生,也可改報其他相近專業(yè),課程代號、課程名稱相同的可以免考。詳細的2019年10月江蘇自學考試停考專業(yè)時間表如下:
2019年10月江蘇自學考試??紝I(yè)時間表
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 不再接納 新考生報名時間 |
最后一次 理論考試時間 |
最后一次實踐考核 及論文答辯時間 |
最后一次 辦理畢業(yè)時間 |
1050441 | 動畫設計(專科段) | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
1050459 | 游戲藝術設計(??贫危?/td> | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
1081201 | 化工工藝(??贫危?/td> | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
1082207 | 計算機信息管理(??贫危?/td> | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
5050102 | 秘書(??贫危?/td> | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
2040302 | 體育教育(本科段) | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
2050460 | 游戲藝術設計(本科段) | 2016年12月 | 已結束 | 已結束 | 2019年上半年 |
1050208 | 日語(??贫危?/td> | 2017年5月 | 已結束 | 2019年下半年 | 2019年下半年 |
2050202 | 日語(本科段) | 2017年5月 | 已結束 | 2019年下半年 | 2019年下半年 |
1020176 | 工商管理(??贫危?/td> | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2019年下半年 | 2020年上半年 |
1020313 | 銷售管理(專科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
1030112 | 法律(??贫危?/td> | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
1030202 | 社會工作與管理(??贫危?/td> | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
1050303 | 公共關系(專科段) | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
1080701 | 計算機及應用(??贫危?/td> | 2017年12月 | 2019年下半年 | 2020年上半年 | 2020年上半年 |
1020105 | 金融(專科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1020109 | 國際貿易(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1020209 | 旅游管理(專科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1020228 | 物流管理(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1020265 | 采購與供應管理(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1050226 | 商務英語(專科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1050308 | 新聞學(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1050436 | 藝術設計(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1080306 | 機電一體化工程(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1080801 | 房屋建筑工程(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
1081305 | 烹飪工藝(專科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
5020297 | 財務與會計(??贫危?/td> | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2020226 | 商務管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2020267 | 公共管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2020282 | 采購與供應管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2020314 | 銷售管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2030203 | 社會工作與管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2030401 | 公安管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2040107 | 教育管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2040202 | 思想政治教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2050113 | 漢語言文學教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2050206 | 英語教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2050434 | 美術(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2060102 | 歷史教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2070102 | 數學教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2070202 | 物理教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2070302 | 化學教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2070402 | 生物教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2070702 | 地理教育(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2080327 | 數控加工與模具設計(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2080705 | 電子工程(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2081311 | 營養(yǎng)、食品與健康(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2082208 | 計算機信息管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2082218 | 電子政務(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
2100902 | 衛(wèi)生事業(yè)管理(本科段) | 2018年5月 | 2020年上半年 | 2020年下半年 | 2020年下半年 |
報名自考的考生,可 免費預約短信提醒服務。屆時報名、準考證打印、成績查詢、證書領取會短信通知您。
編輯推薦
最新資訊
- 重要提醒!貴州2025年上半年自學考試報名即將開始新生注冊2024-12-24
- 注意!貴州2025年上半年自學考試明日(12月15日)開始報名2024-12-24
- 倒計時!山東2025年4月自學考試報名12月24日截止2024-12-23
- 貴州2025年上半年自學考試12月25日開始報名,4月12日-13日舉行考試2024-12-22
- 已有8?。?024年4月自學考試報名時間已公布2024-12-21
- 新生注意!山東2025年4月自學考試報名新生注冊12月21日17時截止2024-12-21
- 貴州2025年上半年自學考試報名新生注冊時間:12月25日-29日2024-12-19
- 貴州2025年上半年自學考試報名時間:12月25日-31日2024-12-19
- 貴州2025年上半年高等教育自學考試報名通告2024-12-19
- 山東25年4月自學考試報名考務費45元/科,12月18日-24日繳納費用2024-12-18