青海省內(nèi)2018年上半年軟考合格標(biāo)準(zhǔn)及合格名單
根據(jù)青海軟考辦獲得的信息,為了鼓勵(lì)廣大考生的應(yīng)考積極性,促進(jìn)青海省計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用水平的提高,結(jié)合青海省實(shí)際,經(jīng)研究,確定青海省2018年上半年各專業(yè)級(jí)別省內(nèi)合格標(biāo)準(zhǔn)如下:高級(jí)資格總分不得低于130分同時(shí)單科成績(jī)不得低于36分,其他級(jí)別總分不得低于85分同時(shí)單科成績(jī)不得低于36分。按此標(biāo)準(zhǔn),全省有78人達(dá)到了省內(nèi)合格線。
以下為青海省2018年上半年軟考省內(nèi)合格人員名單,國家級(jí)合格標(biāo)準(zhǔn)人員名單請(qǐng)查看:青海2018年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件考試國家級(jí)合格標(biāo)準(zhǔn)合格人員名單
青海省2018年上半年軟考省內(nèi)合格人員名單
序號(hào)報(bào)考級(jí)別報(bào)考資格準(zhǔn)考證號(hào)姓名上午成績(jī)下午Ⅰ成績(jī)下午Ⅱ成績(jī)總成績(jī)
1 初級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0018 李陽 39 46 85
2 初級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0038 王傳皓 36 52 88
3 初級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0016 張永琴 38 49 87
4 初級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員 201812863****0039 張德虎 43 43 86
5 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0811 李建萍 60 41 101
6 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0798 朵東主加 45 40 85
7 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0816 宋江南 37 69 106
8 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0804 李玲花 43 48 91
9 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0057 李志盛 40 45 85
10 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0818 文韜 37 56 93
11 初級(jí)信息處理技術(shù)員 201815863****0054 丁潔 43 49 92
12 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0110 任倩 41 46 87
13 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0090 劉仕元 42 45 87
14 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0106 許顯民 39 48 87
15 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0116 陳瑾 41 52 93
16 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0077 李延坤 42 47 89
17 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0075 陳玉紅 40 46 86
18 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0084 蔡銘楷 43 47 90
19 中級(jí)軟件設(shè)計(jì)師 201811563****0086 劉杰峰 41 47 88
20 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0291 馬文毅 51 39 90
21 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0177 龐明 39 64 103
22 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0233 李顯林 42 56 98
23 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0206 謝天妤 48 42 90
24 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0286 保錦瑕 49 37 86
25 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0142 黃強(qiáng) 38 47 85
26 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0190 趙海韜 44 47 91
27 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0278 蘆生棟 44 48 92
28 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0122 林永珍 38 55 93
29 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0117 雷玉龍 40 46 86
30 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0144 黃瑩潔 43 46 89
31 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0141 王鵬宇 40 45 85
32 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0301 趙陽 37 50 87
33 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0128 雍寧 44 48 92
34 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0184 趙連鑫 40 45 85
35 中級(jí)網(wǎng)絡(luò)工程師 201812463****0125 楊敏 41 47 88
36 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0363 石家俊 38 49 87
37 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0389 李志強(qiáng) 43 47 90
38 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0382 馬吉蕊 40 53 93
39 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0404 楊超 44 60 104
40 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0395 鄧生強(qiáng) 44 46 90
41 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0334 何藝蕙 36 51 87
42 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0372 王育愷 45 43 88
43 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0331 田春紅 37 49 86
44 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0371 宋文熙 42 49 91
45 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0338 袁復(fù)軍 39 54 93
46 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0339 孫生香 40 49 89
47 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0368 趙晨霞 40 51 91
48 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0347 韓麗霞 41 49 90
49 中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 201814363****0383 王小龍 40 51 91
50 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0744 趙國旺 38 47 85
51 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0739 梁增川 41 46 87
52 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0449 杜連社 44 49 93
53 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0740 韓景山 36 49 85
54 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0766 白峰 42 52 94
55 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0762 汪生成 48 41 89
56 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0767 馬彥虎 55 36 91
57 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0788 余全德 44 53 97
58 中級(jí)信息系統(tǒng)監(jiān)理師 201814463****0748 任童 42 47 89
59 中級(jí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 201814563****0431 娘本先 45 40 85
60 中級(jí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 201814563****0434 侯萬鵬 43 49 92
61 中級(jí)信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0494 許騰 62 42 104
62 中級(jí)信息系統(tǒng)管理工程師 201814663****0491 季彬 52 42 94
63 中級(jí)信息安全工程師 201814763****0534 寄勇勇 48 42 90
64 中級(jí)信息安全工程師 201814763****0523 茍金玲 51 36 87
65 中級(jí)信息安全工程師 201814763****0513 紀(jì)曉祎 56 37 93
66 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0567 馬玉忠 40 45 45 130
67 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0565 唐偉峰 50 47 37 134
68 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0586 李善祥 50 48 36 134
69 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0545 崔晶晶 38 48 48 134
70 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0693 邵靜 42 46 47 135
71 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0671 王汝君 41 45 45 131
72 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0668 李順海 38 45 48 131
73 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0611 張冬梅 40 56 46 142
74 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0702 孫彥博 50 66 39 155
75 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0618 龐彬 39 51 46 136
76 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0667 張乃月 54 62 38 154
77 高級(jí)信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 201810163****0651 宋克松 46 51 37 134
78 高級(jí)系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 201810563****0734 譚建文 51 52 37 140
最新資訊
- 2020年黑龍江軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-09
- 終于公布啦!2020年軟考合格標(biāo)準(zhǔn)為45分2021-01-08
- 2020年貴州軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-04
- 2020年軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2021-01-02
- 2020年江蘇軟考合格分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)2021-01-01
- 2020年湖南軟考合格標(biāo)準(zhǔn)什么時(shí)間公布2020-12-31
- 2020年內(nèi)蒙古軟考合格線公布時(shí)間2020-12-30
- 2020年吉林軟考合格標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)45分2020-12-29
- 河南軟考合格分?jǐn)?shù)線2020年2020-12-28
- 2020年上海軟件水平考試合格標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)2020-12-27