上海市嘉定區(qū)2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)情況(9月至11月)
更新時(shí)間:2019-01-02 09:33:44
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)護(hù)士報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)護(hù)士頻道分享《上海市嘉定區(qū)2018年護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)情況(9月至11月)》,希望相關(guān)人員及時(shí)關(guān)注。
護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)許可目錄2018年9月審批清單
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)日期 | 執(zhí)業(yè)證書編號(hào) | 類別 | 備注 |
1 | 武翠萍 | 上海金昶口腔門診部 | 9月3日 | 200931051888 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
2 | 劉靜 | 上海市嘉定區(qū)第一社會(huì)福利院醫(yī)務(wù)室 | 9月5日 | 201421006555 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
3 | 陳曉慧 | 上海蘭郡口腔門診部 | 9月5日 | 201431003470 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
4 | 薛蓮 | 上海蘭郡口腔門診部 | 9月5日 | 200922025949 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
5 | 朱玉芳 | 上海蘭郡口腔門診部 | 9月5日 | 200831000189 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
6 | 李響 | 上海同翔醫(yī)院 | 9月10日 | 201323002309 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
7 | 王欣欣 | 上海嘉園醫(yī)院 | 9月10日 | 201834001713 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
8 | 王藝 | 上海嘉園醫(yī)院 | 9月10日 | 201862003846 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
9 | 李新聞 | 上海品蓉口腔門診部 | 9月11日 | 201641004777 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
10 | 楊阿豐 | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 9月12日 | 200931002267 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
11 | 劉穎穎 | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 9月12日 | 201495001135 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
12 | 汪瓊依 | 上海嘉園醫(yī)院 | 9月13日 | 201736000101 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
13 | 熊玉琴 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 9月13日 | 201542001904 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
14 | 沈林玲 | 上海藝和口腔門診部 | 9月14日 | 201431002956 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
15 | 徐雙雙 | 上海格瑞斯口腔門診部 | 9月14日 | 201741017148 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
16 | 彭燕青 | 上海曹安醫(yī)院 | 9月14日 | 201631001288 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
17 | 金春麗 | 上海瑞金廣慈門診部 | 9月14日 | 200931044344 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
18 | 萬(wàn)芳 | 上海匯葉口腔門診部 | 9月14日 | 200833055584 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
19 | 湯玉榮 | 上海匯葉口腔門診部 | 9月14日 | 201331000704 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
20 | 陶芬 | 上海安國(guó)醫(yī)院 | 9月19日 | 200931046506 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
21 | 周帆 | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 9月20日 | 201334010794 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
22 | 王佩 | 上海睿哲口腔門診部 | 9月20日 | 201142011523 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
23 | 游林珍 | 上海茁聯(lián)護(hù)理站 | 9月21日 | 200931003003 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
24 | 孫佳欣 | 上海滬西醫(yī)院 | 9月21日 | 201123011665 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
25 | 陳雪冰 | 上海碩哲口腔門診部 | 9月25日 | 201631000142 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
26 | 有秋園 | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 9月25日 | 201342001089 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
27 | 張雪貴 | 上海嘉園醫(yī)院 | 9月25日 | 201443014623 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
28 | 夏國(guó)林 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 9月26日 | 201431001641 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
29 | 倪芳韻 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 9月26日 | 200931025210 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
30 | 殷楠楠 | 上海金昶口腔門診部 | 9月26日 | 201131001260 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
31 | 樊新梅 | 上海格瑞斯口腔門診部 | 9月27日 | 201311005314 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
32 | 王雨亭 | 上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院 | 9月27日 | 201561006340 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
33 | 施葉焦 | 上海美諾口腔門診部 | 9月29日 | 200931051553 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
34 | 劉秀梅 | 上海全程玖玖嘉翔護(hù)理站 | 9月29日 | 200931051555 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
35 | 余孔玲 | 上海全程玖玖嘉翔護(hù)理站 | 9月29日 | 201331000910 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
36 | 陳義明 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 9月29日 | 201631000740 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
37 | 馬芝銀 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 9月29日 | 201632015467 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
38 | 王露 | 上海碩恒口腔門診部 | 9月30日 | 201434013184 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
39 | 張美玲 | 上海曹安醫(yī)院 | 9月5日 | 201334013671 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
40 | 何蕓輝 | 上海永雅口腔門診部 | 9月10日 | 200841129313 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
41 | 孫芳 | 上海彭杰口腔門診部 | 9月10日 | 200836043315 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
42 | 郁萍 | 上海永雅口腔門診部 | 9月10日 | 200832046182 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
43 | 王亞一 | 上海同翔醫(yī)院 | 9月12日 | 201331001628 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
44 | 馬芬芳 | 上海穎奕醫(yī)療美容門診部 | 9月12日 | 200833034400 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
45 | 曹鳳琴 | 上海雅仕口腔門診部 | 9月29日 | 201334008751 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
46 | 胡婷婷 | 上海嘉園醫(yī)院 | 9月26日 | 201334001717 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
47 | 衣新娜 | 上海安燕口腔診所 | 9月26日 | 200831003439 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)許可目錄2018年10月審批清單
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)日期 | 執(zhí)業(yè)證書編號(hào) | 類別 | 備注 |
1 | 王美金 | 上海益佰口腔門診部 | 10月8日 | 201635002465 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
2 | 周子佳 | 上海嘉園醫(yī)院 | 10月8日 | 201422005943 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
3 | 劉佳 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 10月10日 | 201431001273 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
4 | 吳蓓 | 上海全程玖玖嘉翔護(hù)理站 | 10月11日 | 200931046669 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
5 | 馬暢 | 上海匯葉口腔門診部 | 10月11日 | 201821003511 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
6 | 涂雪琴 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月12日 | 201336009519 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
7 | 鐘艷湖 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月12日 | 201444010505 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
8 | 戴秀梅 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月12日 | 201236009718 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
9 | 潘清晨 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月12日 | 201232018026 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
10 | 相文秀 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月12日 | 201732008055 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
11 | 劉迪 | 上海美諾口腔門診部 | 10月15日 | 201432005271 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
12 | 王玉霞 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 10月17日 | 201332000767 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
13 | 李雪熒 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 10月22日 | 201223008971 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
14 | 楊歡 | 上海摩爾星薈口腔門診部 | 10月22日 | 201061000100 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
15 | 徐曉慧 | 上海摩爾星薈口腔門診部 | 10月22日 | 201032006601 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
16 | 張冉冉 | 上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院 | 10月22日 | 200934001128 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
17 | 黃保香 | 上海愛麗姿醫(yī)療美容醫(yī)院 | 10月23日 | 200931051504 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
18 | 劉阿秀 | 上海滬西醫(yī)院 | 10月23日 | 201331001107 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
19 | 李艷燕 | 上海滬西醫(yī)院 | 10月23日 | 200931046473 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
20 | 傅世英 | 上海曹安醫(yī)院 | 10月23日 | 201634007824 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
21 | 王騰 | 上海曹安醫(yī)院 | 10月23日 | 201542000280 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
22 | 齊啊其拉吐 | 上海美爾雅醫(yī)療美容門診部 | 10月24日 | 201522005164 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
23 | 盧花 | 上海嘉園醫(yī)院 | 10月25日 | 201031001664 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
24 | 吳天唱 | 上海同翔醫(yī)院 | 10月25日 | 201641004720 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
25 | 邵文華 | 上海齒奧口腔門診部 | 10月30日 | 201437004748 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
26 | 柳艷 | 上海滬西醫(yī)院 | 10月30日 | 201231005512 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
27 | 呂銀 | 上海安燕口腔診所 | 10月30日 | 201641008290 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
28 | 曹晶 | 上海博名口腔門診部 | 10月31日 | 200832053774 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
29 | 陳忠嫻 | 上海博名口腔門診部 | 10月31日 | 201031001047 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
30 | 楊群 | 上海美諾口腔門診部 | 10月8日 | 201344017392 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
31 | 樊新梅 | 上海格瑞斯口腔門診部 | 10月8日 | 201311005314 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
32 | 范珺超 | 上海黃海明口腔診所 | 10月8日 | 200931002944 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
33 | 劉小蘭 | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 10月11日 | 200836032009 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
34 | 劉盟娣 | 上??禎嵖谇婚T診部 | 10月16日 | 201441003851 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
35 | 王玉霞 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 10月18日 | 201332000767 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
36 | 李萌萌 | 上海美諾口腔門診部 | 10月22日 | 201423000768 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
37 | 張玲玲 | 上海滬西醫(yī)院 | 10月23日 | 200841103020 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
38 | 王小會(huì) | 上海滬西醫(yī)院 | 10月23日 | 201332009782 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
39 | 李隆冰 | 上海瑞信口腔門診部 | 10月30日 | 201383000799 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)許可目錄2018年11月審批清單
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 申請(qǐng)注冊(cè)單位 | 批準(zhǔn)日期 | 執(zhí)業(yè)證書編號(hào) | 類別 | 備注 |
1 | 趙瑞 | 上海佳耀口腔門診部 | 11月1日 | 201434005729 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
2 | 吳麗 | 上海嘉正口腔門診部 | 11月2日 | 201131000497 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
3 | 張姣姣 | 上海曹安醫(yī)院 | 11月7日 | 201661010556 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
4 | 佘佳佳 | 上海穎奕醫(yī)療美容門診部 | 11月9日 | 201431002924 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
5 | 鐘玲玲 | 上海鑫源口腔門診部 | 11月9日 | 201231000746 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
6 | 黃和芳 | 上海范建玲口腔診所 | 11月9日 | 201150004951 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
7 | 吳敬敬 | 上海海鶴醫(yī)院 | 11月9日 | 201331002670 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
8 | 朱勤 | 上海海鶴醫(yī)院 | 11月9日 | 200931021049 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
9 | 劉丹 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 11月9日 | 200821021357 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
10 | 樊詩(shī)賢 | 上海市嘉定區(qū)迎園醫(yī)院 | 11月12日 | 201831001454 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
11 | 白潔 | 上海以芹中醫(yī)門診部 | 11月12日 | 201231000924 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
12 | 顧青 | 上海市嘉定區(qū)迎園醫(yī)院 | 11月13日 | 201231005341 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
13 | 陸婷 | 上海市嘉定區(qū)第一中學(xué)保健室 | 11月13日 | 201231003085 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
14 | 岳錦屏 | 上海摩爾星薈口腔門診部 | 11月13日 | 200943000164 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
15 | 王曉琴 | 上海摩爾星薈口腔門診部 | 11月13日 | 201663001329 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
16 | 關(guān)曉丹 | 上海安國(guó)醫(yī)院 | 11月14日 | 201221002562 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
17 | 湯旭雯 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月14日 | 201531004079 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
18 | 徐素萍 | 上海碩博口腔門診部 | 11月14日 | 201036010886 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
19 | 胡馨方 | 上海碩恒口腔門診部 | 11月14日 | 201631001944 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
20 | 姜家瓊 | 上海市嘉定區(qū)外岡養(yǎng)老院醫(yī)務(wù)室 | 11月15日 | 200931002388 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
21 | 姜藝華 | 上海嘉康護(hù)理站 | 11月15日 | 201031001153 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
22 | 武水蘭 | 上海嘉康護(hù)理站 | 11月15日 | 200834046977 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
23 | 沈燕 | 上海格瑞斯口腔門診部 | 11月15日 | 201032012513 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
24 | 孫思佳 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 11月20日 | 201432019261 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
25 | 俞佳俐 | 上海嘉康護(hù)理站 | 11月20日 | 201131004978 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
26 | 肖月 | 上海市嘉定區(qū)迎園醫(yī)院 | 11月20日 | 201131005064 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
27 | 歐陽(yáng)玥 | 上海瑞坤口腔門診部 | 11月21日 | 201736009626 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
28 | 楊柳 | 上海同翔醫(yī)院 | 11月22日 | 201845006741 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
29 | 姚露 | 上海崇德中醫(yī)門診部 | 11月22日 | 201034012424 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
30 | 王芳 | 上海崇德中醫(yī)門診部 | 11月22日 | 200989001072 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
31 | 胥陽(yáng)陽(yáng) | 上海崇德中醫(yī)門診部 | 11月22日 | 201531001799 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
32 | 趙鏡鏡 | 上海仁泰中醫(yī)診所 | 11月26日 | 201337015010 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
33 | 張雪梅 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 11月26日 | 200931020607 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
34 | 徐尹 | 上海若友口腔門診部 | 11月27日 | 201732003672 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
35 | 李慧 | 上海椿萱茂養(yǎng)老服務(wù)有限公司醫(yī)務(wù)室 | 11月27日 | 201542010048 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
36 | 謝密 | 上海博馨恩醫(yī)療美容門診部 | 11月28日 | 200932024580 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
37 | 王琴 | 上海吳根元口腔診所 | 11月30日 | 201542003924 | 變更 | 當(dāng)場(chǎng)辦結(jié) |
38 | 遲正娟 | 上海安國(guó)醫(yī)院 | 11月9日 | 200832074311 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
39 | 劉丹 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 11月11日 | 200821021357 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
40 | 何玲玲 | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 11月13日 | 201344022650 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
41 | 王佳穎 | 上海瑞慈瑞隆門診部 | 11月13日 | 201331002944 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
42 | 史文 | 上海頤康中醫(yī)醫(yī)院 | 11月16日 | 201331005026 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
43 | 宋雯 | 上海眾顏醫(yī)療美容門診部 | 11月20日 | 200931014039 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
44 | 劉娟 | 上海市嘉定區(qū)徐行鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 11月20日 | 200831003851 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
45 | 鄒彎 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月21日 | 200836014835 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
46 | 張麗媛 | 上海格瑞斯口腔門診部 | 11月26日 | 200831000040 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
47 | 王群群 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月29日 | 201492000020 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
48 | 張夢(mèng)婷 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月29日 | 201442006947 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
49 | 王會(huì)丹 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月29日 | 201431000014 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
50 | 施珍琴 | 上海滬西醫(yī)院 | 11月29日 | 201442004238 | 延續(xù) | 個(gè)人 |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年呼和浩特市新城區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證領(lǐng)取通知2024-09-19
- 2024年湖南長(zhǎng)沙衛(wèi)健委發(fā)布:2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書領(lǐng)取通知2024-09-14
- 9月10日起!2024年四川成都龍泉驛區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書領(lǐng)取通知2024-09-10
- 山東協(xié)和學(xué)院護(hù)理學(xué)院關(guān)于領(lǐng)取2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書的通知2024-09-06
- 安徽銅陵:2024年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員證書領(lǐng)取通知2024-09-06
- 2024年福建莆田護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員證書領(lǐng)取公告2024-09-06
- 9月4日開始發(fā)放!2024年成都錦江區(qū)護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書領(lǐng)取通知2024-09-03
- 官方發(fā)布:2024年安徽護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書發(fā)放公告2024-09-03
- 溫馨提示:2024年浙江護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格考生證書開始領(lǐng)取2024-08-30
- 2024年湖北護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員證書發(fā)放通知2024-08-30
執(zhí)業(yè)護(hù)士歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)護(hù)士各地入口