雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
更新時(shí)間:2018-08-08 16:46:34
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況公布,共24人完成執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。具體匯總表環(huán)球網(wǎng)校分享如下:
相關(guān)推薦:全國(guó)各省2018年執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育報(bào)名時(shí)間的通知匯總
雙鴨山市2018年7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
序號(hào) | 申請(qǐng)編號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)單位 | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)地區(qū) | 簽收時(shí)間 |
1 | 23051800118 | 程** | 230804198002161421 | 雙鴨山萬(wàn)鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 再次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
2 | 23051800065 | 孫** | 230524198002171549 | 建三江管理局勝利農(nóng)場(chǎng)康安藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-2 |
3 | 23051800111 | 賈** | 230826197907251628 | 友誼縣群鑫樂(lè)大藥房 | 變更注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
4 | 23051800119 | 馬** | 230521197102011143 | 雙鴨山萬(wàn)鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 變更注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
5 | 23051700118 | 劉** | 230505198308020429 | 雙鴨山老百姓醫(yī)藥超市連鎖有限公司二馬路店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
6 | 23051700045 | 溫** | 230502197010120562 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)萬(wàn)和藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
7 | 23051800108 | 高** | 230505196304240062 | 雙鴨山濟(jì)德大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-2 |
8 | 23051800122 | 馬** | 230504197701130615 | 雙鴨山市百益堂大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-9 |
9 | 23051800090 | 毛** | 23080419811003004X | 墾區(qū)紅興隆局直順康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
10 | 23051800084 | 張** | 230521197304112348 | 集賢縣春暉藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-6 |
11 | 23051800097 | 李* | 230523198211071222 | 寶清縣民康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
12 | 23051800110 | 劉** | 230522198606130868 | 集賢縣盛康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
13 | 23051800096 | 孟** | 230502197307200328 | 雙鴨山市尖山區(qū)雙勝藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
14 | 23081800109 | 王** | 230834197504010264 | 墾區(qū)紅興隆局直康隆藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
15 | 23051800078 | 溫** | 230827197909072822 | 寶清縣寶豐醫(yī)藥有限公司樂(lè)豐藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
16 | 23051800115 | 龐** | 23050619830215094X | 墾區(qū)紅興隆局直欣興大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
17 | 23051800095 | 陳* | 230804198107021345 | 黑龍江省紅興隆農(nóng)墾亞興醫(yī)藥有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-4 |
18 | 23051800133 | 秦* | 230882198912023545 | 寶清縣寶豐醫(yī)藥有限公司鴻祥大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
19 | 23051800116 | 孫** | 230523199212262121 | 寶清縣家樂(lè)康藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-11 |
20 | 23081800121 | 季** | 230819197905261423 | 寶清縣康榮大藥房有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-9 |
21 | 23051800131 | 張** | 23052119720811292X | 集賢縣德仁藥店 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
22 | 23051800117 | 段** | 230834197711300862 | 雙鴨山萬(wàn)鑫醫(yī)藥連鎖有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
23 | 23051800138 | 尹** | 23082719651110042X | 寶清縣為民藥品零售有限公司 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
24 | 23051800125 | 李** | 230505196702020233 | 雙鴨山市尖山區(qū)弘濟(jì)堂大藥房 | 首次注冊(cè) | 黑龍江省雙鴨山市 | 2018-7-30 |
點(diǎn)擊查看原文:雙鴨山市食品藥品監(jiān)督管理局7月份執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況匯總表
編輯推薦
最新資訊
- 2024年江西執(zhí)業(yè)藥師工作培訓(xùn)班在南昌舉辦2024-12-03
- 安徽省藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員資格認(rèn)證中心圓滿完成2024年度執(zhí)業(yè)藥師面授培訓(xùn)工作2024-11-19
- 2024年福建執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試工作圓滿完成2024-10-31
- 甘肅執(zhí)業(yè)藥師:2024年第三批8起藥品安全鞏固提升行動(dòng)典型案例2024-10-31
- 2024年浙江杭州執(zhí)業(yè)藥師考試違紀(jì)違規(guī)行為擬處理公告2024-10-31
- 鼓勵(lì)支持:2024年淮南多措并舉提升零售藥店執(zhí)業(yè)藥師配備率2024-10-31
- 寧夏回族自治區(qū):2024年多措并舉整治零售藥店執(zhí)業(yè)藥師“掛證”行為2024-10-31
- 海南省藥品監(jiān)督管理局:2024年海南執(zhí)業(yè)藥師繼續(xù)教育有關(guān)事項(xiàng)的通知2024-10-31
- 2024年貴州貴陽(yáng)執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試考務(wù)組織工作圓滿完成2024-10-31
- 2024年青海海北州首次成功完成執(zhí)業(yè)藥師機(jī)考工作2024-10-31
執(zhí)業(yè)藥師歷年真題下載 更多
執(zhí)業(yè)藥師各地入口