上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)
更新時(shí)間:2015-12-14 12:55:58
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本),環(huán)球網(wǎng)校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)。請上海市2015年成人高
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)”,環(huán)球網(wǎng)校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)。請上海市2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考征求志愿專業(yè)目錄。
特別關(guān)注:2015年成人高考各地成績查詢?nèi)肟?/a>
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
601 | 復(fù)旦大學(xué) | 02 | 金融學(xué) | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||
05 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 物流方向 | |||
06 | 人力資源管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||||
52 | 金融學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||||
57 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 物流方向 | |||
58 | 人力資源管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||||
合計(jì): | 6 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1.邯鄲校區(qū)(楊浦區(qū)邯鄲路220號、四平路1931號) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
605 | 華東師范大學(xué) | 01 | 英語 | 文史類 | 五年 | 五年-八 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號 | 社會招生 | ||
51 | 英語 | 理工類 | 五年 | 五年-八 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號 | 社會招生 | ||||
合計(jì): | 11 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
608 | 東華大學(xué) | 01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 7 | 社會招生 | ||
02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 服裝方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 環(huán)境藝術(shù)方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 數(shù)字傳媒方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
51 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 7 | 社會招生 | ||||
52 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 服裝方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
53 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 環(huán)境藝術(shù)方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
54 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 五年 | 五-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 數(shù)字傳媒方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
合計(jì): | 12 | ||||||||||||
確認(rèn)地點(diǎn):1、延安西路1882號東華大學(xué)東華創(chuàng)意園7樓;2、長壽路652號;3、普陀區(qū)曹楊路805號;4、徐匯區(qū)大木橋路434號1號樓103室;5、浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號;6、浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號;7、嘉定區(qū)塔城路228號601室;8、青浦區(qū)高涇路588號;9、黃浦區(qū)徐家匯路358號2樓 | |||||||||||||
上課地點(diǎn):1、長寧區(qū)延安西路1882號(東華大學(xué)2號門),中山西路849號(東華大學(xué)1號門);7、普陀區(qū)長壽路652號 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
618 | 上海大學(xué) | 01 | 金融學(xué) | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 6 | 社會招生 | ||
03 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 2、3、8、9、19、20、22 | 社會招生 | ||||
06 | 物流管理 | 文史類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 20 | 社會招生 | ||||
51 | 金融學(xué) | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 6 | 社會招生 | ||||
53 | 機(jī)械工程及自動化 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會招生 | ||||
54 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 2、3、8、9、19、20、22 | 社會招生 | ||||
57 | 物流管理 | 理工類 | 五年 | 5-10 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 2、20 | 社會招生 | ||||
合計(jì): | 31 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、靜安區(qū)新閘路1220號;2、閘北區(qū)延長路149號;3、嘉定區(qū)城中路20號;4、寶山區(qū)上大路599號(管理學(xué)院大樓);5、寶山區(qū)牡丹江路301號;6、寶山區(qū)大華三路99號;7、浦東新區(qū)張江路18號;8、浦東新區(qū)商城路1980號;9、浦東新區(qū)德州路240號;10、嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)于塘路885號;11、松江區(qū)秀水新路21號;12、青浦區(qū)公園路408號3樓、嘉定區(qū)江橋鶴旋路42弄7號2樓;13、閔行區(qū)雅致路215號六樓;14、普陀區(qū)中國澳門路726號;15、徐匯區(qū)漕溪北路502號;16、黃浦區(qū)天津路521號六樓;17、閘北區(qū)江場三路238號;18、黃浦區(qū)北海路8號18樓;19、浦東新區(qū)南匯大學(xué)城勤奮路21號三樓、閔行區(qū)寶南路533號、楊浦區(qū)國定路335號2號樓;20、浦東新區(qū)浦電路313號、浦東新區(qū)大同路479號、浦東新區(qū)蘭城路303號、浦東新區(qū)金橋路150號、虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路122號、楊浦區(qū)大連路1530號;21、浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)川環(huán)南路266號;22、閘北區(qū)陽曲路421號;23、青浦區(qū)華科路158號。 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
621 | 上海師范大學(xué) | 03 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | 4 | |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
624 | 上海理工大學(xué) | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 7、10、12、13、15、16、17、20 | 社會招生 | 120元/學(xué)分 | |
03 | 會計(jì)學(xué) | 文史類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 7、15、16、17 | 社會招生 | 120元/學(xué)分 | |||
51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 7、10、12、13、15、16、17、20 | 社會招生 | 120元/學(xué)分 | |||
53 | 會計(jì)學(xué) | 理工類 | 五年 | 5年-7年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 7、15、16、17 | 社會招生 | 120元/學(xué)分 | |||
合計(jì): | 13 | ||||||||||||
現(xiàn)場確認(rèn)地點(diǎn):楊浦區(qū)軍工路516號、崇明縣堡鎮(zhèn)育英路37號、金山石化新城區(qū)蒙山北路611號、楊浦區(qū)大連路970號9號樓3樓(僅市中生源12-20) | |||||||||||||
上課地點(diǎn):7、石化新城區(qū)蒙山北路611號;10、松江區(qū)松樂路154號;12、滬南路859號;13、上南路6935號;15、東方路428號;16、嵐皋路215號;17、莘松路58號;20、豐鎮(zhèn)路122號 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
625 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 51 | 中藥學(xué) | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 4800 | 業(yè)余 | 浦東新區(qū)蔡倫路1200號 | 社會招生 | 1 | |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
628 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 01 | 工商管理 | 文史類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||
51 | 工商管理 | 理工類 | 五年 | 五年 | 英語 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會招生 | ||||
合計(jì): | 36 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、普陀區(qū)新村路439號(近嵐皋路,7號線新村路站)。 |
編輯推薦:
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)”,環(huán)球網(wǎng)校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(高起本)。請上海市2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考征求志愿專業(yè)目錄。
特別關(guān)注:2015年成人高考各地成績查詢?nèi)肟?/a>
編輯推薦:
編輯推薦
最新資訊
- 2025年湖南成人高考報(bào)名時(shí)間2024-12-19
- 2025年內(nèi)蒙古成人高考報(bào)名時(shí)間2024-12-19
- 2025年西藏成人高考報(bào)名時(shí)間2024-12-19
- 2025年成人高考專升本常見問題解答2024-12-18
- 成人高考專升本的費(fèi)用是多少2024-12-18
- 2025年成人高考報(bào)考 這些關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)一定要提前了解2024-12-18
- 2025年上海成人高考報(bào)名時(shí)間:預(yù)計(jì)9月份開始2024-12-17
- 2025年成人高考考試報(bào)名及考試時(shí)間安排2024-12-17
- 成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少2024-12-16
- 成人高考一般的費(fèi)用是多少,大概需要花多少錢?2024-12-16