上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本)
更新時(shí)間:2015-12-14 12:59:37
來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本),環(huán)球網(wǎng)校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本)。請(qǐng)上海市2015年成人高
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校成人高考頻道為大家提供“上海市2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本)”,環(huán)球網(wǎng)校由上海招考熱線獲知,上海市公布了2015年成人高考本科征求志愿專業(yè)目錄(專升本)。請(qǐng)上海市2015年成人高考考生認(rèn)真閱讀下文,了解成人高考征求志愿專業(yè)目錄。
特別關(guān)注:2015年成人高考各地成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
901 | 復(fù)旦大學(xué)(楊浦區(qū)四平路1931號(hào);嘉定教學(xué)點(diǎn)的專業(yè)在嘉定區(qū)城中路37號(hào)。) | 01 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||
02 | 社會(huì)工作 | 法學(xué)類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
04 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
06 | 新聞學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
07 | 傳播學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 3 | 社會(huì)招生 | ||||
61 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
64 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
66 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
67 | 公共關(guān)系學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
69 | 軟件工程 | 理工類 | 三年 | 三年 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 29 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1.邯鄲校區(qū)(楊浦區(qū)邯鄲路220號(hào)、四平路1931號(hào)),2.楓林校區(qū)(徐匯區(qū)東安路130號(hào)),3.嘉定教學(xué)點(diǎn)(嘉定區(qū)城中路37號(hào)) | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
904 | 華東理工大學(xué) | 03 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 商務(wù)英語(yǔ)方向 | |
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、10、 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 生物技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
54 | 生物技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 食品分析與檢測(cè)方向 | |||
55 | 藥學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、18、22、23 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、6 | 社會(huì)招生 | 項(xiàng)目管理方向 | |||
58 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 質(zhì)量管理與檢測(cè)方向 | |||
59 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、8、11、14、17、19、20、25、27 | 社會(huì)招生 | ||||
61 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、8、9、14、19、27 | 社會(huì)招生 | ||||
62 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
63 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、7、8、12、14、15、16、17、20、25 | 社會(huì)招生 | ||||
65 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
66 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、9、19、22 | 社會(huì)招生 | ||||
69 | 高分子材料與工程 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
70 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、6、16、 | 社會(huì)招生 | ||||
72 | 自動(dòng)化 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 電氣工程與測(cè)控技術(shù)方向 | |||
73 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、11、17、27 | 社會(huì)招生 | ||||
75 | 信息工程 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 應(yīng)用電子技術(shù)方向 | |||
76 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 三年 | 二年半-六年 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、24 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 25 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、徐匯區(qū)梅隴路130號(hào);2、徐匯區(qū)羅香路240號(hào);3、徐匯區(qū)喜泰支路8號(hào);4、徐匯區(qū)蒲匯塘路99號(hào);5、徐匯區(qū)老滬閔路777號(hào);6、閔行區(qū)碧江路359號(hào);7、閔行區(qū)滬閔路6088號(hào)凱德龍之夢(mèng)1005室;8、寶山區(qū)大華三路99號(hào);9、寶山區(qū)同濟(jì)支路199號(hào);10、寶山區(qū)南陳路259號(hào);11、浦東德州路240號(hào);12、浦東源深路158號(hào);13、浦東南路2111號(hào)由由大酒店副樓2樓;14、川沙鎮(zhèn)臨園路33號(hào);15、黃浦區(qū)復(fù)興中路369號(hào)18樓;16、黃浦區(qū)云南南路180號(hào)淮云大廈14樓;17、普陀區(qū)長(zhǎng)壽路868號(hào)19樓;18、長(zhǎng)寧區(qū)愚園路1088弄48號(hào);19、閘北區(qū)彭浦新村陽(yáng)曲路421號(hào);20、虹口區(qū)三門(mén)路661號(hào);21、安亭民豐路988號(hào)4樓;22、嘉定區(qū)金沙路200號(hào);23、金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)萬(wàn)安街395號(hào);24、金山區(qū)石化蒙山北路611號(hào);25、南匯惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號(hào)。26、浦東康橋鎮(zhèn)秀路沿路3768號(hào);27、浦東新區(qū)滬南路859號(hào);28、金山區(qū)漕廊公路3888號(hào);29、浦東金海路2360號(hào)。 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
905 | 華東師范大學(xué) | 06 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||
07 | 藝術(shù)教育 | 教育學(xué)類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
10 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
12 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
14 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
54 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
56 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-六 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 中山北路3663號(hào) | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 9 | ||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
908 | 東華大學(xué) | 02 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 服裝方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |
03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1,3 | 社會(huì)招生 | 環(huán)境藝術(shù)方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 4800 | 業(yè)余 | 1,2 | 社會(huì)招生 | 數(shù)字傳媒方向;藝術(shù)加試:設(shè)計(jì)素描、設(shè)計(jì)色彩 | |||
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 5 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 7,9,10 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 1,3,8 | 社會(huì)招生 | ||||
54 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 4 | 社會(huì)招生 | ||||
58 | 公共關(guān)系學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 二年半-八年 | 不限制 | 3200 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 29 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、長(zhǎng)寧區(qū)延安西路1882號(hào)(東華大學(xué)2號(hào)門(mén)),中山西路849號(hào)(東華大學(xué)1號(hào)門(mén));2、靜安區(qū)膠州路601號(hào);3、普陀區(qū)曹楊路805號(hào);4、徐匯區(qū)大木橋路434號(hào);5、浦東新區(qū)川沙鎮(zhèn)新川路315號(hào);6、浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)工農(nóng)南路235號(hào);7、普陀區(qū)長(zhǎng)壽路652號(hào);8、嘉定區(qū)塔城路228號(hào);9、青浦區(qū)高涇路588號(hào);10、黃浦區(qū)徐家匯路358號(hào)4樓 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
918 | 上海大學(xué) | 02 | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、23 | 社會(huì)招生 | 社會(huì)工作與管理方向 | |
04 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2、3、14 | 社會(huì)招生 | 有一定英語(yǔ)基礎(chǔ) | |||
06 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | 會(huì)展管理方向,加試廣告作品分析 | |||
07 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 15 | 社會(huì)招生 | 加試素描、色彩 | |||
08 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 15 | 社會(huì)招生 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作方向,加試素描、色彩 | |||
09 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)方向,加試素描 | |||
11 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 4800 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | 加試影視作品分析 | |||
51 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 20 | 社會(huì)招生 | ||||
52 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、6 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 5、14、21 | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2、3、4、5、8、9、10、13、14、15、20、21、22 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、3、4、5、10、11、12、13、14、20、21 | 社會(huì)招生 | ||||
59 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 1、2、3、4、5、8、14、15、20、22 | 社會(huì)招生 | ||||
62 | 物流管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 14、20 | 社會(huì)招生 | ||||
63 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 20 | 社會(huì)招生 | ||||
65 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、3、22 | 社會(huì)招生 | ||||
66 | 電子信息工程 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
67 | 通信工程 | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | ||||
68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 2.5-8 | 英語(yǔ) | 3200 | 業(yè)余 | 2、6、20、22 | 社會(huì)招生 | ||||
合計(jì): | 1 | ||||||||||||
上課地點(diǎn):1、靜安區(qū)新閘路1220號(hào);2、閘北區(qū)延長(zhǎng)路149號(hào);3、嘉定區(qū)城中路20號(hào);4、寶山區(qū)上大路599號(hào)(管理學(xué)院大樓);5、寶山區(qū)牡丹江路301號(hào);6、寶山區(qū)大華三路99號(hào);7、浦東新區(qū)張江路18號(hào);8、浦東新區(qū)商城路1980號(hào);9、浦東新區(qū)德州路240號(hào);10、嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)于塘路885號(hào);11、松江區(qū)秀水新路21號(hào);12、青浦區(qū)公園路408號(hào)3樓、嘉定區(qū)江橋鶴旋路42弄7號(hào)2樓;13、閔行區(qū)雅致路215號(hào)六樓;14、普陀區(qū)中國(guó)澳門(mén)路726號(hào);15、徐匯區(qū)漕溪北路502號(hào);16、黃浦區(qū)天津路521號(hào)六樓;17、閘北區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào);18、黃浦區(qū)北海路8號(hào)18樓;19、浦東新區(qū)南匯大學(xué)城勤奮路21號(hào)三樓、閔行區(qū)寶南路533號(hào)、楊浦區(qū)國(guó)定路335號(hào)2號(hào)樓;20、浦東新區(qū)浦電路313號(hào)、浦東新區(qū)大同路479號(hào)、浦東新區(qū)蘭城路303號(hào)、浦東新區(qū)金橋路150號(hào)、虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路122號(hào)、楊浦區(qū)大連路1530號(hào);21、浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn)川環(huán)南路266號(hào);22、閘北區(qū)陽(yáng)曲路421號(hào);23、青浦區(qū)華科路158號(hào)。 | |||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 考試語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) | 招生形式 | 上課地點(diǎn) | 招生范圍 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
921 | 上海師范大學(xué) | 04 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||
05 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 教育管理方向;77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
06 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
07 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
08 | 體育教育 | 教育學(xué)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 加試:50米、立定跳遠(yuǎn)、鉛球;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
09 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
11 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 商務(wù)英語(yǔ)方向;77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
12 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ)教育方向;77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
13 | 英語(yǔ) | 文史、中醫(yī)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ)翻譯方向;77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
19 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 2 | 社會(huì)招生 | 加試:應(yīng)用文寫(xiě)作、設(shè)計(jì)概論;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
20 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 文化藝術(shù)管理方向;加試:基礎(chǔ)樂(lè)理、才藝展示(聲樂(lè)、鍵盤(pán)、中西管弦樂(lè)、打擊樂(lè)、舞蹈選其一);72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
22 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 加試:素描、色彩;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
24 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向;加試:素描、色彩;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
25 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)方向;加試:素描、色彩;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
26 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 200元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 加試:素描、色彩;72學(xué)分,學(xué)費(fèi)14400 | |||
51 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | 77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
52 | 生物技術(shù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
53 | 應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
54 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
55 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
57 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
59 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
61 | 旅游管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
62 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
63 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
65 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 3 | 社會(huì)招生 | 77學(xué)分,學(xué)費(fèi)9600 | |||
70 | 土木工程 | 理工類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
71 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 三年 | 2.5 | 不限制 | 125元/學(xué)分 | 業(yè)余 | 1 | 社會(huì)招生 | ||||
