江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格及體檢名單
【摘要】江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格體檢時(shí)間是5月8日6:30 開始,相關(guān)人名單和注意事項(xiàng)可自行查閱環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格及體檢名單。
點(diǎn)擊查看:中國教師資格網(wǎng)
一、教學(xué)能力考核合格(含免考)和統(tǒng)考通過人員均需參加體檢,體檢須知如下:
1、體檢時(shí)間:2016年5月8日6:30 開始 ,不得遲到。
2、體檢地點(diǎn):揚(yáng)州市第一人民醫(yī)院西區(qū)醫(yī)院住院部二樓體檢中心。邗江中路368號(hào),公交車66路20路209路202路203路29路36路38路206路。
3、體檢費(fèi):憑體檢表到體檢現(xiàn)場繳費(fèi),其中幼兒教師160元(體檢項(xiàng)目較其他人員多),其他人員120元。
4、請(qǐng)事先下載并正反打印體檢表(幼兒教師下載幼教專用表),將表中的人員信息填好并貼上照片,在體檢單、血液檢查申請(qǐng)單及心電圖檢查單正面右上角寫明“邗江”及體檢編號(hào)(見參加體檢人員名單),三單體檢編號(hào)必須一致。如:陳云的編號(hào)為 邗3,吳霞的編號(hào)為 邗26。
5、體檢前一天晚餐須清淡飲食,19:00后不要加餐,保證充足睡眠,以確保體檢質(zhì)量。暈血暈針者須提前告知導(dǎo)檢人員。
6、體檢當(dāng)日早晨請(qǐng)勿進(jìn)食,須空腹到醫(yī)院參加體檢,體檢結(jié)束后方可離開進(jìn)食。
7、體檢過程中請(qǐng)服從醫(yī)院導(dǎo)檢人員安排。
8、體檢結(jié)束后必須將體檢表交給導(dǎo)檢人員,確認(rèn)無誤后方可離開。
編輯推薦:
沖刺:一個(gè)月內(nèi)如何快速提高復(fù)習(xí)備考效率
小學(xué)教師資格面試結(jié)構(gòu)化試題高頻熱點(diǎn)匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格及體檢名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
【摘要】江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格體檢時(shí)間是5月8日6:30 開始,相關(guān)人名單和注意事項(xiàng)可自行查閱環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道整理的江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格及體檢名單。
點(diǎn)擊查看:中國教師資格網(wǎng)
二、2016年邗江教師資格認(rèn)定教學(xué)能力考核合格人員及參加體檢人員名單(除能力考核不合格人員,其他與上次通知一致)
(一)
2016年揚(yáng)州市邗江區(qū)教育局認(rèn)定初中、小學(xué)、幼兒園
教師資格課堂教學(xué)能力考核合格人員名單(省考)
體檢編號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓 名 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 是否參加能力考核 |
邗1 | 13290662 | 董笑語 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 合格 |
邗2 | 13091779 | 劉宗時(shí) | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 合格 |
邗3 | 13096474 | 陳云 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 | 免考 |
邗4 | 13163160 | 張文濤 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
空號(hào) | |||||
邗6 | 13188928 | 董靜蕓 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗7 | 13352156 | 方華珺 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗8 | 13497186 | 包倩倩 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗9 | 13390647 | 翟思宇 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗10 | 13105022 | 李雪 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗11 | 13173623 | 曹步暐 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 合格 |
邗12 | 13090288 | 王翠華 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗13 | 13322753 | 楊文彥 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗14 | 13615589 | 馮海旭 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗15 | 13409367 | 劉曉曄 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗16 | 13689621 | 劉會(huì)明 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 綜合實(shí)踐 | 合格 |
邗17 | 13479603 | 郭玉定 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) | 合格 |
邗18 | 13282382 | 方開飛 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) | 合格 |
邗19 | 13619343 | 占德鳳 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 | 免考 |
空號(hào) | |||||
邗21 | 13085388 | 姜露 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗22 | 13383803 | 張淼淼 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 合格 |
邗23 | 13129111 | 王馨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
邗24 | 13099625 | 魏愛軍 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
邗25 | 13146130 | 方笑 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 合格 |
(二)
2016年邗江教師資格認(rèn)定參加體檢人員名單(統(tǒng)考)
(按報(bào)名號(hào)由小到大順序排列)
體檢編號(hào) | 報(bào) 名 號(hào) | 姓 名 | 體檢編號(hào) | 報(bào) 名 號(hào) | 姓 名 | 體檢編號(hào) | 報(bào) 名 號(hào) | 姓 名 |
邗26 | 13083723 | 吳霞 | 邗113 | 13208538 | 路麗華 | 邗200 | 13334321 | 袁夢玥 |
邗27 | 13084226 | 朱加萌 | 邗114 | 13208776 | 殷芝 | 邗201 | 13335947 | 吳競 |
邗28 | 13085690 | 陸賽 | 邗115 | 13209861 | 居君 | 邗202 | 13341739 | 蘆夢燁 |
邗29 | 13086435 | 吳曉云 | 邗116 | 13210634 | 龍露露 | 邗203 | 13341766 | 俞月嬌 |
邗30 | 13086914 | 強(qiáng)亞星 | 邗117 | 13212081 | 辛悅 | 邗204 | 13343139 | 張雪 |
邗31 | 13088119 | 韓梅 | 邗118 | 13212609 | 陸宇琪 | 邗205 | 13347769 | 俞敏 |
邗32 | 13088314 | 王軒 | 邗119 | 13212731 | 張夢 | 邗206 | 13348137 | 陳玲 |
邗33 | 13089178 | 徐慧 | 邗120 | 13212735 | 林慧 | 邗207 | 13349346 | 王葉 |
邗34 | 13092157 | 趙晨月 | 邗121 | 13213225 | 葉志超 | 邗208 | 13350826 | 荊敏菊 |
邗35 | 13095861 | 王紅 | 邗122 | 13217285 | 張麗 | 邗209 | 13353361 | 王慧 |
邗36 | 13096038 | 唐瑤 | 邗123 | 13218391 | 徐悅怡 | 邗210 | 13355317 | 何苗 |
邗37 | 13096698 | 曹璐明 | 邗124 | 13218435 | 金蔚 | 邗211 | 13357731 | 吳靜 |
邗38 | 13098724 | 施雪梅 | 邗125 | 13218799 | 高佳 | 邗212 | 13358922 | 王婧怡 |
邗39 | 13099266 | 余晶晶 | 邗126 | 13220194 | 戴欣悅 | 邗213 | 13358929 | 秦子琪 |
邗40 | 13099702 | 洪揚(yáng) | 邗127 | 13220995 | 周錦瑜 | 邗214 | 13359666 | 田靖 |
邗41 | 13099786 | 薛雨婷 | 邗128 | 13222346 | 王嘉瑩 | 邗215 | 13361521 | 金晶 |
邗42 | 13100310 | 陳咪雪 | 邗129 | 13222792 | 樊鑫慧 | 邗216 | 13364102 | 常婀瑞 |
邗43 | 13100734 | 龔培雯 | 邗130 | 13224912 | 張愛茹 | 邗217 | 13367439 | 徐琤 |
邗44 | 13100864 | 王冰琪 | 邗131 | 13226131 | 范穎娜 | 邗218 | 13368338 | 姚君妍 |
邗45 | 13101207 | 方玲 | 邗132 | 13227322 | 李柰珍 | 邗219 | 13378324 | 蔣明穎 |
邗46 | 13101683 | 孔菲 | 邗133 | 13231172 | 夏晶晶 | 邗220 | 13379403 | 季逸 |
邗47 | 13103614 | 謝和含 | 邗134 | 13233256 | 楊靜 | 邗221 | 13382912 | 楊芮涵 |
邗48 | 13104710 | 溫晨君 | 邗135 | 13234389 | 蔣游玲 | 邗222 | 13384195 | 沈丹 |
邗49 | 13105846 | 李露 | 邗136 | 13235491 | 強(qiáng)躍 | 邗223 | 13386233 | 周彩云 |
邗50 | 13108143 | 陳雅 | 邗137 | 13239051 | 馬露露 | 邗224 | 13386442 | 袁玲 |
邗51 | 13111091 | 江秋申 | 邗138 | 13239403 | 謝遷 | 邗225 | 13386938 | 華茹 |
邗52 | 13113557 | 范娟 | 邗139 | 13239528 | 周麗 | 邗226 | 13386992 | 張靜 |
邗53 | 13113645 | 吳佳佳 | 邗140 | 13240061 | 戴瑩 | 邗227 | 13388089 | 任菲菲 |
邗54 | 13114315 | 孫瀅 | 邗141 | 13240570 | 包蕊 | 邗228 | 13388513 | 楊晶晶 |
邗55 | 13114809 | 李琴 | 邗142 | 13242228 | 孫杰 | 邗229 | 13389171 | 郭聰會(huì) |
邗56 | 13119952 | 黃亭亭 | 邗143 | 13245229 | 王麗 | 邗230 | 13389928 | 李玉瑩 |
邗57 | 13121870 | 裴媛媛 | 邗144 | 13245704 | 王美琴 | 邗231 | 13391953 | 湯娜 |
邗58 | 13121963 | 俞艷 | 邗145 | 13246348 | 肖麗君 | 邗232 | 13392032 | 陸曉璞 |
邗59 | 13127636 | 束煒 | 邗146 | 13246467 | 王晶 | 邗233 | 13405951 | 經(jīng)媛 |
邗60 | 13128053 | 李晶晶 | 邗147 | 13247364 | 曹素 | 邗234 | 13413242 | 陳晨 |
邗61 | 13129783 | 楊敏 | 邗148 | 13247492 | 陸意 | 邗235 | 13416439 | 殷珺 |
邗62 | 13130749 | 殷蕾 | 邗149 | 13247946 | 印燕 | 邗236 | 13422248 | 楊喆 |
邗63 | 13130767 | 陸立群 | 邗150 | 13250898 | 趙燕 | 邗237 | 13422515 | 馬原 |
邗64 | 13131102 | 王帆 | 邗151 | 13251978 | 葛晶 | 邗238 | 13431530 | 顏玲 |
邗65 | 13131237 | 閔海翔 | 邗152 | 13252832 | 劉倩 | 邗239 | 13435185 | 沈瑋 |
邗66 | 13131617 | 張慧杰 | 邗153 | 13253647 | 周楠 | 邗240 | 13437213 | 許蓉 |
邗67 | 13132190 | 王茂駿 | 邗154 | 13255025 | 莊苒 | 邗241 | 13437696 | 焦海勝 |
邗68 | 13132499 | 房青 | 邗155 | 13257329 | 申璐璐 | 邗242 | 13439282 | 崔青青 |
邗69 | 13134250 | 張玲 | 邗156 | 13257505 | 陳銀蘭 | 邗243 | 13439933 | 馮雪 |
邗70 | 13137467 | 施凱莉 | 邗157 | 13258508 | 陸文娟 | 邗244 | 13440019 | 李超 |
邗71 | 13142697 | 李星 | 邗158 | 13264149 | 朱兆艷 | 邗245 | 13441366 | 汪婕 |
邗72 | 13144348 | 丁楊 | 邗159 | 13264741 | 袁媛 | 邗246 | 13444163 | 蔡亞平 |
邗73 | 13146282 | 李如雪 | 邗160 | 13266153 | 徐文杰 | 邗247 | 13445707 | 韓晶 |
邗74 | 13151196 | 陳蕾 | 邗161 | 13266415 | 王靜 | 邗248 | 13446208 | 謝冰 |
邗75 | 13152663 | 仲倩 | 邗162 | 13267786 | 王雨瑩 | 邗249 | 13447927 | 詹梅玲 |
邗76 | 13154631 | 梁茜 | 邗163 | 13275787 | 任嫣婷 | 邗250 | 13448391 | 趙小敏 |
邗77 | 13155247 | 陳憶雯 | 邗164 | 13276277 | 周敏 | 邗251 | 13452108 | 潘慧 |
邗78 | 13157834 | 劉倩 | 邗165 | 13276698 | 周丹 | 邗252 | 13452418 | 李狄萱 |
邗79 | 13158429 | 馬艷美 | 邗166 | 13279218 | 潘婷 | 邗253 | 13453889 | 戴菁秋 |
邗80 | 13159316 | 朱寧宇 | 邗167 | 13285322 | 孫穎美 | 邗254 | 13454280 | 伍忠利 |
邗81 | 13159882 | 葛雅莎 | 邗168 | 13286231 | 孫楚楚 | 邗255 | 13457017 | 李嫻 |
邗82 | 13159923 | 徐晨 | 邗169 | 13286983 | 張?jiān)?/td> | 邗256 | 13457404 | 徐迪 |
邗83 | 13160163 | 劉亞芳 | 邗170 | 13287790 | 施慧敏 | 邗257 | 13458395 | 顏禮萍 |
邗84 | 13162003 | 蘇葉 | 邗171 | 13289319 | 秦家慧 | 邗258 | 13459324 | 鄭玉梅 |
邗85 | 13163921 | 屠美婷 | 邗172 | 13289526 | 張習(xí)琴 | 邗259 | 13464628 | 王晶 |
邗86 | 13165373 | 王曉青 | 邗173 | 13289714 | 陸君怡 | 邗260 | 13467827 | 朱月娥 |
邗87 | 13165664 | 潘娟 | 邗174 | 13289930 | 王苗 | 邗261 | 13474993 | 劉蒙 |
邗88 | 13169114 | 謝秋月 | 邗175 | 13291839 | 趙開星 | 邗262 | 13476541 | 陳艷 |
邗89 | 13169395 | 任燕 | 邗176 | 13295843 | 秦婉 | 邗263 | 13478503 | 卞萱 |
邗90 | 13170593 | 萬雅楠 | 邗177 | 13296406 | 張晶 | 邗264 | 13479556 | 曹媛 |
邗91 | 13171086 | 朱琳 | 邗178 | 13297242 | 潘源玲 | 邗265 | 13492735 | 李云 |
邗92 | 13171234 | 潘華靖 | 邗179 | 13297824 | 楊婷婷 | 邗266 | 13495606 | 卜文靜 |
邗93 | 13173373 | 紀(jì)婭蓮 | 邗180 | 13299191 | 錢瑩瑩 | 邗267 | 13499601 | 喬媛 |
邗94 | 13173650 | 沈佳怡 | 邗181 | 13300171 | 李曉梅 | 邗268 | 13503758 | 孫春杰 |
邗95 | 13173744 | 袁慧 | 邗182 | 13305972 | 涂薇 | 邗269 | 13510264 | 殷佳佳 |
邗96 | 13174107 | 時(shí)慶宵 | 邗183 | 13307786 | 戚武瑩 | 邗270 | 13512177 | 陳晨 |
邗97 | 13174236 | 王誠曼 | 邗184 | 13309312 | 饒琦 | 邗271 | 13517725 | 霍佳楠 |
邗98 | 13174327 | 蔣園 | 邗185 | 13311003 | 徐維維 | 邗272 | 13595178 | 王路路 |
邗99 | 13177064 | 張志敏 | 邗186 | 13311277 | 章夢 | 邗273 | 13596362 | 吳琦 |
邗100 | 13180538 | 吳婷 | 邗187 | 13315524 | 徐璐 | 邗274 | 13611140 | 陳欣 |
邗101 | 13183962 | 丁銳 | 邗188 | 13316006 | 王茜 | 邗275 | 13611927 | 李婷婷 |
邗102 | 13186029 | 陳楠 | 邗189 | 13318898 | 張凱莉 | 邗276 | 13614102 | 楊洋 |
邗103 | 13188041 | 胡雪媛 | 邗190 | 13320354 | 潘云菲 | 邗277 | 13653776 | 王玲 |
邗104 | 13188077 | 黃申 | 邗191 | 13321418 | 劉云美 | 邗278 | 13654092 | 楊蕾 |
邗105 | 13188429 | 周欣怡 | 邗192 | 13321570 | 江亦楠 | 邗279 | 13657702 | 閆晴 |
邗106 | 13188814 | 費(fèi)騰 | 邗193 | 13322075 | 丁文靜 | 邗280 | 13662622 | 蔣露 |
邗107 | 13200746 | 王倩賢 | 邗194 | 13324627 | 俞成 | 邗281 | 13673168 | 周玲玲 |
邗108 | 13201164 | 張靜 | 邗195 | 13326107 | 馮明娟 | 邗282 | 13712787 | 吳晶晶 |
邗109 | 13201576 | 盧丹 | 邗196 | 13328866 | 王莉 | 邗283 | 13717186 | 朱悅 |
邗110 | 13201893 | 陳健 | 邗197 | 13330434 | 劉利香 | 邗284 | 13727819 | 馬小薇 |
邗111 | 13206135 | 薛欣晨 | 邗198 | 13331129 | 王慧 | |||
邗112 | 13208083 | 徐秋媛 | 邗199 | 13333898 | 陸志雪 |
編輯推薦:
沖刺:一個(gè)月內(nèi)如何快速提高復(fù)習(xí)備考效率
小學(xué)教師資格面試結(jié)構(gòu)化試題高頻熱點(diǎn)匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或教師資格論壇,如果你喜歡《江蘇邗江2016年教師資格認(rèn)定合格及體檢名單》這篇文章,歡迎點(diǎn)擊Ctrl+D進(jìn)行收藏,以便隨時(shí)查閱。環(huán)球網(wǎng)校教師頻道小編隨時(shí)與廣大考生朋友們交流!
最新資訊
- 1月7日9時(shí)起!2025上半年吉林省教師資格證報(bào)名時(shí)間及報(bào)名公告2024-12-27
- 報(bào)名公告已出:2025年上半年新疆教師資格證書報(bào)名時(shí)間(筆試)確定!2024-12-27
- 遼寧教師資格證2025報(bào)名時(shí)間公布!速進(jìn)查看上半年筆試報(bào)名公告2024-12-27
- 2025年上半年廣東教師資格證報(bào)名常見問題及解答(筆試)2024-12-27
- 廣東省教育考試院已公布2025上半年廣東省教師資格證報(bào)名時(shí)間及報(bào)考通知2024-12-27
- 廣西招生考試院:上半年廣西2025教資報(bào)名及考試時(shí)間確定,請(qǐng)看公告2024-12-26
- 2025年上半年安徽省教師資格證報(bào)名時(shí)間已在筆試公告中公布!2024-12-26
- 筆試報(bào)名公告出爐:2025年上半年黑龍江教師資格證報(bào)名時(shí)間確定!2024-12-26
- 2025上半年孝感教師資格證筆試考試時(shí)間為3月8日,報(bào)名公告已發(fā)布2024-12-25
- 2025上半年江西教師資格證筆試報(bào)名費(fèi)每生70元/科2024-12-25